Devoir sur Table
| Thème | Énoncé | Correction |
|---|
| Méthodes de raisonnement et Ensembles | DS01.pdf | DS01_corr.pdf |
| Sommes simples, Suites récurrentes d’ordre 2 | DS02.pdf | DS02_corr.pdf |
| Sommes doubles, Analyse, [P] Norme infinie d’une fonction bornée | DS03.pdf | DS03_corr.pdf |
| Homographie, [P] Argument sinus hyperbolique | DS04.pdf | DS04_corr.pdf |
| Récurrence non linéaire, Analyse complexe | DS05.pdf | DS05_corr.pdf |
| [P] Théorème de Weierstrass, version faible | DS06.pdf | DS06_corr.pdf |
| Équation différentielle, Trigonométrie, Escalier du diable | DS07.pdf | DS07_corr.pdf |
| Développement limité, Polynômes de Lagrange | DS08.pdf | DS08_corr.pdf |
| Équation différentielle, [P] Autour des homothéties et du lemme de Schur | DS09.pdf | DS09_corr.pdf |
| Équation différentielle | DS10.pdf | DS10_corr.pdf |
| Trace d’une matrice carrée, matrices unipotentes, Série des 1/n² | DS11.pdf | DS11_corr.pdf |
| Analyse, Probabilité, Séries | DS12.pdf | DS12_corr.pdf |
| Étude du groupe orthogonal et spécial orthogonal | DS13.pdf | DS13_corr.pdf |
| Graphes déterministes et probabilistes | DS13b.pdf | DS13b_corr.pdf |
Devoir libre