Devoir sur Table
| Thème | Énoncé | Correction |
|---|---|---|
| Lois de Snell-Descartes | DS1-Enonce.pdf | DS1-Correction.pdf |
| Instruments d’optique | DS2-Enonce.pdf | DS2-Correction.pdf |
| Circuits d’ordre 1 | DS3-Enonce.pdf | DS3-Correction.pdf |
| Circuits d’ordre 1 et 2 ; interférences | DS4-Enonce.pdf | DS4-Correction.pdf |
| Filtrage | DS5-Enonce.pdf | DS5-Correction.pdf |
| Chimie, PFD | DS6-Enonce.pdf | DS6-Correction.pdf |
| Ressort, énergie | DS7-Enonce.pdf | DS7-Correction.pdf |
| Mécanique, thermodynamique | DS8-Enonce.pdf | DS8-Correction.pdf |
| Forces centrales, mécanique de rotation | DS9-Enonce.pdf | DS9-Correction.pdf |
| Machines thermiques, Chimie des solutions | DS10-Enonce.pdf | DS10-Correction.pdf |
| Induction | DS11-Enonce.pdf | DS11-Correction.pdf |
Devoir Maison
| Thème | Énoncé | Correction |
|---|---|---|
| Lois de Snell-Descartes | DM1-Enonce.pdf | DM1-Correction.pdf |
| Circuit du premier ordre | DM2-Enonce.pdf | DM2-Correction.pdf |
| Circuit du second ordre | DM3-Enonce.pdf | DM3-Correction.pdf |
| Régime sinusoïdal forcé | DM4-Enonce.pdf | DM4-Correction.pdf |